মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
05/2014 - 06/2014 | ০১ নং | (ক) ভাইটকান্দি রাস্তা মেরামত। | ১,৪০,০০০/- |
05/2014 - 06/2014 | ০১ নং | (খ) ১নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন লোকের বাড়ীতে নলকূপ স্থাপন। | ১,৪০,০০০/- |
05/2014 - 06/2014 | ০২ নং | ২নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন রাস্তায় রিং পাইপ সরবরাহ। | ১,৪০,০০০/- |
০৩ | ৩নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন লোকের বাড়ীতে স্বল্প মূল্যের লেট্রিন সরবরাহ। | ১,৪০,০০০/- | |
০৫ | দারুয়ারীরাস্তা মেরামত। | ১,৪০,০০০/- | |
০৪ | ৪নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন লোকের বাড়ীতে স্বল্প মূল্যের লেট্রিন সরবরাহ। | ১,৪০,০০০/- | |
০৬ | (ক) ৬নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন লোকের বাড়ীতে নলকূপ স্থাপন। | ১,৩০,০০০/- | |
০৬ | (খ) ৬নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন লোকের বাড়ীতে স্বল্প মূল্যের লেট্রিন সরবরাহ। | ১,৩০,০০০/- | |
০৭ | ৭নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন লোকের বাড়ীতে স্বল্প মূল্যের লেট্রিন সরবরাহ। | ১,৪০,০০০/- | |
০৮ | ছোটচিলাগাই মেরামত। | ১,২০,০০০/- | |
০৯ | (ক) ৯নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন লোকের বাড়ীতে নলকূপ স্থাপন। | ১,৪০,০০০/- | |
০৯ | (খ) ৯নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন লোকের বাড়ীতে স্বল্প মূল্যের লেট্রিন সরবরাহ। | ১,২৭,০০০/- | |
১-৯ | উন্মুক্ত বাজেট সভা ও ৯টি ওয়ার্ড উন্মুক্ত সভা বাবদ ব্যয়। | ২৫,০০০/- |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
05/2014 - 06/2014 | ০১ নং | জারুয়া প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত মেরামত। | ২০০০০০ |
05/2014 - 06/2014 | ০৭ | মিচকীভাঙ্গা বাধ মেরামত। | ৫০০০০ |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
05/2014 - 06/2014 | ০৪ নং | নারিকেলী রাস্তা মেরামত। | ১,০০,০০০/- |
05/2014 - 06/2014 | ০৫ নং | দ্বারাকপুর ঈদগাহ মাঠে মাটি ভরাট। | ৫৬,৬৮৫/- |
05/2014 - 06/2014 | ০৭ | ছোটচিলাগাই ভাঙ্গা বাধ মেরামত। | ২০০০০০ |
05/2014 - 06/2014 | ০৮ | নারিকেলীদাখিল মাদ্রাসায় ইট সরবরাহ। | ৫৭,৪০০/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস