গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়
মহিলা বিষয় অধিদপ্তর
ফুলপুর,ময়মনসিংহ
ইউনিয়ন- ৩নং ভাইটকান্দি উপজেলাঃ ফুলপুর জেলাঃ ময়মনসিংহ।
ক্রঃনং | জেলার নাম | উপজেলার নাম | কার্ড নম্বর | ভাতাভোগীদের নাম | স্বামী/পিতার নাম | বর্তমান/স্থায়ী ঠিকানা | বয়স | মাসিক আয় | শিক্ষাগত যোগ্যতা | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
1. | ময়মনসিংহ | ফুলপুর | ৪১ | রোকেয়া খাতুন | মনোয়ার হোসেন | গ্রামঃ দ্বারাকপুর | ২৩ | ১৫০০ নীচে | ৫ম |
|
2. | ঐ | ঐ | ৪২ | খালেদা আক্তার | ইছাহাক | গ্রামঃ চকগদাধর | ২০ | ১৫০০ নীচে | ৫ম |
|
3. | ঐ | ঐ | ৪৩ | ফজিলা খাতুন | জামাল উদ্দিন | গ্রামঃ ভাইটকান্দি | ৩০ | ১৫০০ নীচে | ৫ম |
|
4. | ঐ | ঐ | ৪৪ | তাছলিমা আক্তার | মোঃ রাহাবল ইসলাম | গ্রামঃছোটচিলাগাই | ২৩ | ১৫০০ নীচে | ৫ম |
|
5. | ঐ | ঐ | ৪৫ | মমতা বেগম | আহাম্মদ আলী | গ্রামঃছোটচিলাগাই | ২৫ | ১৫০০ নীচে | ৫ম |
|
6. | ঐ | ঐ | ৪৬ | খালেদা খাতুন | আঃ কদ্দুছ | গ্রামঃ সুতারকান্দি | ২২ | ১৫০০ নীচে | ৫ম |
|
7. | ঐ | ঐ | ৪৭ | রত্না বেগম | আশিকুল ইসলাম | গ্রামঃ নারিকেলী | ২২ | ১৫০০ নীচে | ৫ম |
|
8. | ঐ | ঐ | ৪৮ | পারভীন বেগম | সারোয়ার হোসেন | গ্রামঃ দ্বারাকপুর | ২৪ | ১৫০০ নীচে | ৫ম |
|
9. | ঐ | ঐ | ৪৯ | বিউটি আক্তার | নাছির উদ্দিন | গ্রামঃবড়চিলাগাই | ২৩ | ১৫০০ নীচে | ৫ম |
|
10. | ঐ | ঐ | ৫০ | লাইলি বেগম | নাজিম উদ্দিন | গ্রামঃছোটচিলাগাই | ২৭ | ১৫০০ নীচে | ৫ম |
|
11. | ঐ | ঐ | ৫১ | শিখা বেগম | উমর ফারুক | গ্রামঃ আটকুচি | ২৫ | ১৫০০ নীচে | ৫ম |
|
12. | ঐ | ঐ | ৫২ | হামিদা খাতুন | মগবুল হোসেন | গ্রামঃ ভাইটকান্দি | ২৪ | ১৫০০ নীচে | ৫ম |
|
13. | ঐ | ঐ | ৫৩ | রোজিনা খাতুন | আকিকুল ইসলাম | গ্রামঃ কিসমত দেওয়া | ৩৩ | ১৫০০ নীচে | ৫ম |
|
14. | ঐ | ঐ | ৫৪ | লিলিমা আক্তার শিমু | শাহজাহান | গ্রামঃ বক্তারপুর | ৩৩ | ১৫০০ নীচে | ৫ম |
|
15. | ঐ | ঐ | ৫৫ | রহিমা খাতুন | আবু তালেব | গ্রামঃ দ্বারাকপুর | ২৪ | ১৫০০ নীচে | ৫ম |
|
16. | ঐ | ঐ | ৫৬ | রেখা খাতুন | সাইদুল হক | গ্রামঃছোটচিলাগাই | ২৪ | ১৫০০ নীচে | ৫ম |
|
17. | ঐ | ঐ | ৫৭ | মোছাঃ মজিদা খাতুন | ইসাহাক অলী | গ্রামঃ বড়চিলাগাই | ২৮ | ১৫০০ নীচে | ৫ম |
|
18. | ঐ | ঐ | ৫৮ | খালেদা বেগম | মোঃ জালাল উদ্দিন | গ্রামঃ বড়চিলাগাই | ৩২ | ১৫০০ নীচে | ৫ম |
|
19. | ঐ | ঐ | ৫৯ | রুবিনা বেগম | কামাল মিয়া | গ্রামঃছোটচিলাগাই | ২৮ | ১৫০০ নীচে | ৫ম |
|
20. | ঐ | ঐ | ৬০ | শিউলী আক্তার | মোঃ হবিবর | গ্রামঃ দ্বারাকপুর | ৩২ | ১৫০০ নীচে | ৫ম |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস